Техническая характеристика лаборатории
1 № аудитории - А1-104
2 Наименование – лаборатория «Инновационные технологиии в растениеводство»
3 Вид лаборатории - учебная
4 Назначение лаборатории - проведение лабораторных и практических занятий
5 Полезная производственная площадь - 39,7 м2
6 Категория лаборатории по пожарной безопасности и правилам устройства электроустановок - А
Таблица Б.1
Опись материально-технического оснащения | ||
Наименование | Кол-во | Примечание |
1 Стол преподавателя | 1 |
|
2 Стол учебный | 4 |
|
3 Стул | 12 |
|
4 Доска учебная | 1 |
|
5 Источники освещения: - искусственного; - естественного. |
4 2 |
|
6 Демонстрационное обеспечение: - |
- |
|
Прочее - огнетушитель порошковый ОП-4; - ящик с песком; - стол лабораторный; - шкаф книжный; - раковина. |
1 1 2 1 2
|
|
Таблица Б.2
Перечень учебно-технических объектов | |||
Наименование УТО | Модель/ тип | Идентификационный номер технической инструкции | Кол-во УТО |
Аквадистилятор для про-ва дистилярной воды | - | - | 1 |
Анализатор кормов для определения кач. и кол. Показателей состава кормов | Прибор ПЧП-5 | - | 1 |
Весы лабораторные | ВЛТК | - | 1 |
Диафаноскоп (анализатор кормов) | ДСЗ-3 | - | 1 |
Камера климостат | КС-200 СПУ | - | 1 |
Кондиционер | ALMACOM ACH 12H-1
| - | 1 |
Печь гастрономическая паро-конвекционная | ПКА6-1/3П
| - | 1 |
Стерилизатор паровой ветикальный 30 л | - | - | 1 |
Установка гидропонная многоярусная | МГУ-3-3 |
| 1 |
Термостат | ТСО 1/80-СПУ |
| 1 |
Лампа Вуду с лупой | - | - | 1 |
Рассев лабораторный |
| - | 1 |
Техническая характеристика лаборатории
1 № аудитории - А1-114
2 Наименование – лаборатория прикладной биотехнологии
3 Вид лаборатории - учебная
4 Назначение лаборатории - проведение лабораторных и практических занятий
5 Полезная производственная площадь - 43,4 м2
6 Категория лаборатории по пожарной безопасности и правилам устройства электроустановок - А
Таблица Б.1
Опись материально-технического оснащения | ||
Наименование | Кол-во | Примечание |
1 Стол преподавателя | 1 |
|
2 Стол учебный | 6 |
|
3 Стул | 12 |
|
4 Доска учебная | 1 |
|
5 Источники освещения: - искусственного; - естественного. |
4 2 |
|
6 Демонстрационное обеспечение: - стенды |
7 |
|
Прочее - огнетушитель порошковый ОП-4; - ящик с песком; - шкаф лабораторный; - стол лабораторный. |
1 1 1 3 |
|
Таблица Б.2
Перечень учебно-технических объектов | |||
Наименование УТО | Модель/ тип | Идентификационный номер технической инструкции | Кол-во УТО |
Микроскоп монокулярный | модель 47717 (Польша) | - | 1 |
Микроскоп бинокулярный | модель 47718 (Польша) | - | 1 |
Микроскоп | МБС-10 | - | 1 |
Микроскоп монокулярный | модель С11 № 837237 (СССР) Биолам | - | 1 |
Водяная баня | Тип ЭПШ-1-08/20 | - | 1 |
Эксикатор | - | - | 1 |
|
|
|
|
Техническая характеристика лаборатории
1 № аудитории - А1-115
2 Наименование - лаборатория экспертизы продовольственных продуктов
3 Вид лаборатории - учебная
4 Назначение лаборатории - проведение лабораторных и практических занятий
5 Полезная производственная площадь - 43,4 м2
6 Категория лаборатории по пожарной безопасности и правилам устройства электроустановок - А
Таблица Б.1
Опись материально-технического оснащения | ||
Наименование | Кол-во | Примечание |
1 Стол преподавателя | 1 |
|
2 Стол учебный | 12 |
|
3 Стул | 27 |
|
4 Доска учебная | 1 |
|
5 Источники освещения: - искусственного; - естественного. |
4 2 |
|
6 Демонстрационное обеспечение: - стенды. |
7 |
|
Прочее - огнетушитель порошковый ОП-4; - ящик с песком; - шкаф лабораторный; - стол лабораторный. |
1 1 1 3 |
|
Таблица Б.2
Перечень учебно-технических объектов | |||
Наименование УТО | Модель/ тип | Идентификационный номер технической инструкции | Кол-во УТО |
Ph-метр электронный | - | - | 1 |
Ph-метр электронный | - | - | 1 |
Анализатор молока | «Лактан -230» | - | 1 |
Датчик температуры широкодиапозонный | Korea Did | - | 1 |
Калориметр | Korea didital | - | 1 |
Водяная баня | Тип ЭПШ-1-08/20 | - | 1 |
Мешалка магнитная | - | - | 1 |
Холодильник | Samsung RL -50 RECTS 1 | - | 1 |
Анализатор нитратов и нитритов | (Микон-2) | - | 1 |
Анализатор молока | - | - | 1 |
Микротон для парафиновых срезов | - | - | 1 |
Техническая характеристика лаборатории
1 № аудитории - А1-116
2 Наименование - лаборатория технологии продовольственных продуктов
3 Вид лаборатории - учебная
4 Назначение лаборатории - проведение лабораторных и практических занятий
5 Полезная производственная площадь - 43,4 м2
6 Категория лаборатории по пожарной безопасности и правилам устройства электроустановок - А
Таблица Б.1
Опись материально-технического оснащения | ||
Наименование | Кол-во | Примечание |
1 Стол преподавателя | 1 |
|
2 Стол учебный | 9 |
|
3 Стул | 18 |
|
4 Доска учебная | 1 |
|
5 Источники освещения: - искусственного; - естественного. |
4 2 |
|
6 Демонстрационное обеспечение: - плакаты. |
3 |
|
Прочее - огнетушитель порошковый ОП-4; - ящик с песком; - кафедра; - стол лабораторный; - шкаф книжный; - стойка барная; - раковина. |
1 1 1 1
1 1 |
|
Таблица Б.2
Перечень учебно-технических объектов | |||
Наименование УТО | Модель/ тип | Идентификационный номер технической инструкции | Кол-во УТО |
Холодильник бытовой 2-х камерный | Samsung | - | 1 |
Анализатор жидкости | ЭКСПЕРТ-001 | - | 1 |
Печь электрическая | FLAMA, | - | 1 |
Печь микроволновая | Samsung | - | 1 |
Анализатор влажности | ЭЛЕКС-7 | - | 1 |
Микротом для парафиновых срезов | МПС-2
| - | 1 |
Печь гастрономическая паро-конвекционная | ПКА6-1/3П
| - | 1 |
Микроскоп | Микромед 2 | - | 1 |
Титратор (штатив) | - | - | 1 |
Мясорубка | - | - | 1 |
Кухоный комбайн | - | - | 1 |
Тестомес | - | - | 1 |
8 (7182) 67-36-41 (внутренний 1294)