На постоянной основе обновляется и улучшается материально-технические ресурсы кафедры для обеспечения качества образовательных программ.
Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного процесса, в том числе о наличии учебных лабораторий, учебных предметных кабинетов и технических средств обучения
На базе кафедры имеется научно-исследовательский экологический центр «Мониторинг» (А-443), задачами которого являются: оказание методической помощи в совершенствовании мониторинга окружающей среды и природных ресурсов региона, а также специализированная лаборатория «Дендрохронология» (А-437), Лаборатория биологических исследований (А-518) для проведения научно-исследовательских работ магистрантов в области дендрохронологии, биологии и экологии.
Аудитории | А-4 – Лекционный зал имени Ч. Валиханова | 128,9 м2 |
А-311 – Кабинет гражданской защиты | 33 м2 | |
А-413 – Энтомологический музей | 33,9 м2 | |
А-414 – Безопасность жизнедеятельности и экологического контроля | 35,7 м2 | |
А-415 – Ботаника | 33 м2 | |
А-416 – Анатомия и физиология человека | 40,2 м2 | |
А-418 – Зоология позвоночных | 51,6 м2 | |
А-421 - Общая экология | 68,7 м2м | |
А-520а - Биоэкология | 45,6 м2 | |
Лаборатории | А-518 Научная лаборатория | 51,33 м2 |
А-437 Учебно-научная лаборатория «Дендрохронология» | 33,2 м2 | |
А-443 Научно-исследовательский экологический центр «Мониторинг» | 39,2 м2 | |
Перечень технических средств обучения, учебного и учебно-лабораторного оборудования с указанием вида | - Измерительный прибор годичных колец "LINTAB 6"; - Центрифуга лабораторная; - Баня водяная; - Микроскоп БИОМЕД-2; - Навигатор - Гистологический термостат с искусственной вентиляцией SVF100 (Bio-Optica, Италия) (2021 г.); - Холодильник фармацевтический ХФ-250 (Россия) (2021 г.); - Шкаф вытяжной ЛК-1200 ШВ (1245х690х2200), керамика, с двумя встраиваемыми тумбами (2021 г.); - Стерилизатор воздушный ГП-10 СПУ (2021 г.); - Микроскоп Альтами БИО 8 (Цифровой 3 МП трино 160 HAL) (2021 г.); - Весы ВК-600 (2021 г.); - Стерилизатор паровой (Автоклав CEFLA) с принадлежностями, вариант исполнения В Classic-17 (2021 г.); - Кондиционер ACH-12AS (2022 г.); - Водяная баня лабораторная Stegler WB-4 (2022 г.); - Микроскоп Альтами БИО 1 (Трино LED (1015) + U3CMOS14000KPA) (2022 г.) - Дистилятор электрический 10л/ч (YAZDI) - Аппарат для гистологической заливки тканей - Бинокулярная лупа МБС-10 - Шкаф сушильный СЭШ - 3М - Альтами БИО 1 - Микроскоп бинокулярный АЛЬТАМИ БИО2 (2т) - Микроскоп Альтами БИО 8 - Микроскоп биологический «Місros» - Весы электронные PA 213C - Термостат электрический ТС- 1/20 | |
Актовый зал, спортивный зал (м2) | Актовый зал, спортивный зал (м2) | 597,4 м2 |
Спортивный зал | 644,1 м2 | |
Библиотека | Beisembayev library | 440,6 м2 |
Информационная система управления образованием с актуальными базами данных о контингенте, доменное имя третьего уровня в зоне edu.kz. | https://tou.edu.kz | |
Тел: 8 (7182) 673685 (вн. 1257) kalieva.a@tou.edu.kz