№ | Мамандық | Мин. балл | Мемл.тапсырыс | Мин. балл (қысқ. форма) | Мемл.тапсырыс | |||||||
қаз. | орыс. | қаз. | орыс. | қаз. | орыс. | қаз. | орыс. | |||||
Код | Атаулар | жалпы | ауыл | жалпы | ауыл | жалпы | жалпы | |||||
1 | 5B010300 | Педагогика және психология | 81 | 79 | 75 | 69 | 126 | 84 | 55 | 60 | 18 | 12 |
2 | 5B010600 | Музыкалық білім | 92 | 88 | 83 | 79 | 39 | 26 | 92 | 69 | 9 | 6 |
3 | 5B010700 | Бейнелеу өнері және сызу | 89 | 86 | 83 | 80 | 39 | 26 | 83 | 85 | 9 | 6 |
4 | 5B010800 | Дене шынықтыру және спорт | С-86 | С-81 | С-81 | С-67 | 132 | 88 | С-85 | С-78 | 18 | 12 |
5 | 5В010900 | Математика | 74 | 67 | 50 | 50 | 288 | 192 | 50 | 60 | 30 | 20 |
6 | 5B011400 | Тарих | 87 | 86 | 81 | 76 | 75 | 50 | 61 | - | 15 | 10 |
7 | 5B011700 | Қазақ тілі мен әдебиеті | 77 | 72 | 383 | 62 | - | 40 | ||||
8 | 5B011800 | Орыс тілі мен әдебиеті | 74 | 70 | 80 | - | 50 | 20 | ||||
9 | 5B011900 | Шет тілі: екі шет тілі (ағылшын тілі) | 87 | 80 | 87 | 80 | 384 | 256 | 59 | 58 | 48 | 32 |
10 | 5B011923 | Шет тілі: екі шет тілі (неміс тілі) | 64 | - | 77 | 51 | 15 | 10 | 3 | 2 | ||
11 | 5В012000 | Кәсіптік оқыту | 66 | 64 | 50 | - | 432 | 288 | 50 | 57 | 48 | 32 |
12 | 5B020300 | Тарих | 92 | 88 | 85 | 78 | 30 | 20 | ||||
13 | 5B020400 | Мәдениеттану | 84 | 81 | 78 | 71 | 21 | 14 | ||||
14 | 5B020500 | Филология: қазақ тілі | 87 | - | - | - | 75 | |||||
15 | 5B020700 | Аударма ісі | А-88 | - | А-89 | - | 48 | 32 | ||||
16 | 5B021000 | Шетел филологиясы: ағылшын тілі | 94 | - | 93 | - | 18 | 12 | ||||
17 | 5B020524 | Филология: орыс тілі | - | - | 66 | - | 35 | |||||
18 | 5B030100 | Құқықтану | О-100 | - | 97 | - | 49 | 32 | ||||
19 | 5B040200 | Аспаптық орындаушылық | 80 | - | 87 | - | 5 | 3 | ||||
20 | 5B042000 | Сәулет | 91 | - | 92 | - | 30 | 20 | ||||
21 | 5B042100 | Дизайн | 90 | - | 91 | - | 27 | 18 | ||||
22 | 5B050200 | Саясаттану | 94 | - | 88 | - | 21 | 14 | ||||
23 | 5B050300 | Психология | 82 | - | 83 | - | 30 | 20 | ||||
24 | 5B050400 | Журналистика | 94 | 91 | 93 | 82 | 48 | 32 | ||||
25 | 5B050600 | Экономика | А-90 | 92 | Н-100 | 86 | 39 | 26 | ||||
26 | 5B050700 | Менеджмент | А-89 | 90 | Н-95 | 82 | 26 | 18 | ||||
27 | 5B050800 | Есеп және аудит | А-92 | 91 | Н-95 | 87 | 36 | 24 | ||||
28 | 5B050900 | Қаржы | А-93 | - | А-84 | - | 36 | 24 | ||||
29 | 5B051000 | Мемлекеттік және жергілікті басқару | А-84 | 91 | 93 | 86 | 30 | 20 | ||||
30 | 5B060100 | Математика | 84 | 77 | 70 | 50 | 90 | 60 | ||||
31 | 5B060200 | Информатика | 78 | 74 | 71 | 59 | 120 | 80 | ||||
32 | 5B060400 | Физика | 79 | 72 | 66 | 54 | 72 | 48 | ||||
33 | 5В060600 | Химия | 85 | 77 | 76 | 50 | 72 | 48 | ||||
34 | 5B060700 | Биология | 85 | 79 | 79 | 71 | 68 | 46 | ||||
35 | 5B060800 | Экология | 80 | 76 | 78 | 69 | 78 | 52 | ||||
36 | 5B060900 | География | 85 | 81 | 79 | 73 | 42 | 28 | ||||
37 | 5B070100 | Биотехнология | 85 | 81 | 82 | 73 | 135 | 90 | ||||
38 | 5B070200 | Автоматтандыру және басқару | 91 | 83 | 88 | 64 | 150 | 100 | 51 | 50 | 30 | 20 |
39 | 5B070300 | Ақпараттық жүйелер | 89 | 82 | 80 | 66 | 252 | 168 | 53 | 51 | 48 | 32 |
40 | 5B070400 | Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету | 84 | - | 78 | - | 282 | 188 | 50 | 50 | 48 | 32 |
41 | 5B070800 | Мұнай-газ ісі | 83 | 74 | 75 | 50 | 252 | 168 | 51 | 51 | 48 | 32 |
42 | 5B070900 | Металлургия | 64 | - | 52 | - | 330 | 220 | 59 | 51 | 18 | 12 |
43 | 5B071200 | Машина жасау | 68 | - | 58 | - | 342 | 228 | 56 | 50 | 24 | 16 |
44 | 5B071300 | Көлік, көлік техникасы және технологиялары | 78 | 73 | 70 | 56 | 360 | 240 | 57 | 50 | 42 | 28 |
45 | 5B071600 | Аспап жасау | 70 | - | 68 | - | 132 | 88 | 53 | - | 18 | 12 |
46 | 5B071700 | Жылу энергетикасы | 79 | 73 | 76 | 61 | 162 | 108 | 52 | 50 | 18 | 12 |
47 | 5B071800 | Электр энергетикасы | 84 | 78 | 81 | 66 | 282 | 188 | 52 | 50 | 18 | 12 |
48 | 5B071900 | Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар | Н-82 | 88 | 93 | 75 | 258 | 172 | 57 | 50 | 18 | 12 |
49 | 5B072000 | Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы | 62 | - | 51 | - | 150 | 100 | 54 | - | 6 | 4 |
50 | 5B072100 | Органикалық заттардың химиялық технологиясы | 75 | - | 65 | - | 150 | 100 | 57 | 83 | 6 | 4 |
51 | 5B072400 | Техникалық машиналар және жабдықтар (салалар бойынша) | 69 | 66 | 63 | 50 | 354 | 236 | 54 | 50 | 24 | 16 |
52 | 5B072700 | Азық-түлік тағамдары технологиясы | 68 | 62 | 57 | 50 | 126 | 84 | 51 | 62 | 18 | 12 |
53 | 5B072900 | Құрылыс | 78 | 71 | 72 | 54 | 414 | 276 | 54 | 50 | 30 | 20 |
54 | 5B073000 | Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру | 69 | - | 56 | - | 132 | 88 | 52 | - | 12 | 8 |
55 | 5B073100 | Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі | 80 | 74 | 71 | 57 | 108 | 72 | 50 | 51 | 12 | 8 |
56 | 5B073200 | Стандарттау, сертификаттау және метрология | 88 | 84 | 83 | 70 | 138 | 92 | 52 | 52 | 12 | 8 |
57 | 5B074500 | Көлік құрылысы | 73 | 70 | 70 | 65 | 12 | 8 | 51 | 50 | 6 | 4 |
58 | 5B080100 | Агрономия | 69 | 67 | 63 | 59 | 210 | 140 | 53 | 50 | 48 | 32 |
59 | 5B080200 | Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру | 69 | 67 | 64 | 58 | 162 | 108 | 54 | 50 | 12 | 8 |
60 | 5B080700 | Орман ресурстары және орман шаруашылығы | 74 | 71 | 72 | 69 | 42 | 28 | 56 | - | 12 | 8 |
61 | 5B090100 | Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру | 95 | 89 | 89 | 79 | 42 | 28 | 72 | 53 | 12 | 8 |
62 | 5B090200 | Туризм | 83 | - | 81 | - | 174 | 116 | 51 | 50 | 24 | 16 |
63 | 5B090500 | Әлеуметтік жұмыс | 87 | 80 | 77 | 69 | 33 | 22 |
Ескерту: А - Алтын Белгі; О - олимпиада жеңімпаздары; С - спорттық жарыс жеңімпаздары; Н - ғылыми жарыс жеңімпаздары
Мамандықтарға межелік өту балдары және мемлекеттік тапсырыс 2011 жыл