«Торайғыров университеті» КЕАҚ-ның білім беру бағдарламаларын аккредиттеу туралы ақпарат
№ | Шифр | Білім беру бағдарламасы | Мерзімі | Сертификаттар |
1 | 5В050200 | Саясаттану | 24.05.2019-23.05.2024 | |
2 | 6М050200 | Саясаттану | 24.05.2019-23.05.2024 | |
3 | 5В030100 | Құқықтану | 24.05.2019-23.05.2024 | |
4 | 6М030100 | Құқықтану | 24.05.2019-23.05.2024 | |
5 | 5В010300 | Педагогика және психология | 24.05.2019-23.05.2026 | |
6 | 6М010300 | Педагогика және психология | 24.05.2019-23.05.2026 | |
7 | 5В050300 | Психология | 24.05.2019-23.05.2024 | |
8 | 6М050300 | Психология | 24.05.2019-23.05.2024 | |
9 | 5В011900 | Шет тілі: екі шет тілі | 24.05.2019-23.05.2026 | |
10 | 5В021000 | Шетел филологиясы | 24.05.2019-23.05.2024 | |
11 | 5В020700 | Аударма ісі | 24.05.2019-23.05.2024 | |
12 | 5В020500 | Филология (қазақша, орысша) | 24.05.2019-23.05.2026 | |
13 | 6М020500 | Филология (қазақша, орысша) | 24.05.2019-23.05.2026 | |
14 | 5В011700 | Қазақ тілі мен әдебиеті | 24.05.2019-23.05.2026 | |
15 | 6М011700 | Қазақ тілі мен әдебиеті | 24.05.2019-23.05.2026 | |
16 | 5В050400 | Журналистика | 24.05.2019-23.05.2026 | |
17 | 6М050400 | Журналистика | 24.05.2019-23.05.2026 | |
18 | 5В050900 | Қаржы | 24.05.2019-23.05.2024 | |
19 | 5В050700 | Менеджмент | 24.05.2019-23.05.2024 | |
20 | 6М050700 | Менеджмент | 24.05.2019-23.05.2024 | |
21 | 5В050600 | Экономика | 24.05.2019-23.05.2024 | |
22 | 6М050600 | Экономика | 24.05.2019-23.05.2024 | |
23 | 5В050800 | Есеп и аудит | 24.05.2019-23.05.2024 | |
24 | 5В051000 | Мемлекеттік және жергілікті басқару | 24.05.2019-23.05.2024 | |
25 | 5B010600 | Музыкалық білім | 24.05.2019-23.05.2024 | |
26 | 5В040200 | Аспаптық орындау | 24.05.2019-23.05.2024 | |
27 | 5В010800 | Дене шынықтыру | 24.05.2019-23.05.2024 | |
28 | 6D020500 | Филология | 24.05.2019-23.05.2024 | |
29 | 8D071 6D071200 (лицензия бойынша) | Машинажасау | 24.05.2019-23.05.2024 | |
30 | 8D072 6D070900 (лицензия бойынша) | Металлургия | 24.05.2019-23.05.2024 | |
31 | 5В071600 | Аспап жасау | 24.06.2019-21.06.2024 | |
32 | 5В071900 | Радиотехника, электроника және телекоммуникация | 24.06.2019-21.06.2024 | |
33 | 5В071200 | Машинажасау | 24.06.2019-21.06.2024 | |
34 | 5В071300 | Көлік, көлік техникасы және технологиялары | 24.06.2019-21.06.2024 | |
35 | 5В072400 | Технологиялық машиналар мен жабдықтар | 24.06.2019-21.06.2024 | |
36 | 5В060600 | Химия | 24.06.2019-21.06.2024 | |
37 | 5В070800 | Мұнай-газ ісі | 24.06.2019-21.06.2024 | |
38 | 5В072900 | Құрылысы | 24.06.2019-21.06.2024 | |
39 | 5В073200 | Стандарттау, сертификаттау және метрология | 24.06.2019-21.06.2024 | |
40 | 5В070400 | Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету | 24.06.2019-21.06.2024 | |
41 | 6М075000 | Метрология | 24.06.2019-21.06.2024 | |
42 | 6М073200 | Стандарттау және сертификаттау | 24.06.2019-21.06.2024 | |
43 | 6М072900 | Құрылысы | 24.06.2019-21.06.2024 | |
44 | 6М011100 | Информатика | 24.06.2019-21.06.2024 | |
45 | 5В042100 | Дизайн | 24.06.2019-21.06.2024 | |
46 | 5В010700 | Бейнелеу өнері және сызу | 24.06.2019-21.06.2024 | |
47 | 5В01200 | Кәсіптік оқыту | 24.06.2019-21.06.2024 | |
48 | 5В090200 | Туризм | 24.06.2019-21.06.2024 | |
49 | 5В011400 | Тарих | 24.06.2019-21.06.2024 | |
50 | 5В020800 | Археология және этнология | 24.06.2019-21.06.2024 | |
51 | 5В020400 | Мәдениеттану | 24.06.2019-21.06.2024 | |
52 | 5В090500 | Әлеуметтік жұмыс | 24.06.2019-21.06.2024 | |
53 | 6М071600 | Аспап жасау | 24.06.2019-21.06.2024 | |
54 | 6М071200 | Машинажасау | 24.06.2019-21.06.2024 | |
55 | 6М071300 | Көлік, көлік техникасы және технологиялары | 24.06.2019-21.06.2024 | |
56 | 6М072400 | Технологиялық машиналар мен жабдықтар | 24.06.2019-21.06.2024 | |
57 | 6В04106 | Маркетинг | 23.12.2019 -20.12.2024 | |
58 | 6В07108 | Органикалық заттардың химиялық технологиясы | 23.12.2019 -20.12.2024 | |
59 | 6В07109 | Мұнай және газ өңдеу | 23.12.2019 -20.12.2024 | |
60 | 6В07107 | Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы | 23.12.2019 -20.12.2024 | |
61 | 6B02201 | Тарих | 23.12.2019 -20.12.2024 | |
62 | 6B05101 | Биология | 23.12.2019 -20.12.2024 | |
63 | 6B05201 | Экология | 23.12.2019 -20.12.2024 | |
64 | 6B05203 | Қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды тиімді пайдалану | 23.12.2019 -20.12.2024 | |
65 | 6B05202 | География | 23.12.2019 -20.12.2024 | |
66 | 7М03202, 7M03252 | Кітапхана ісі | 23.12.2019 -20.12.2024 | |
67 | 7М02202, 7M02252 | Тарих | 23.12.2019 -20.12.2024 | |
68 | 7М02203, 7M02253 | Археология және этнология | 23.12.2019 -20.12.2024 | |
69 | 7М02201, 7M02251 | Философия | 23.12.2019 -20.12.2024 | |
70 | 7М03101, 7M03151 | Мәдениеттану | 23.12.2019 -20.12.2024 | |
71 | 7М05101, 7M05151 | Биология | 23.12.2019 -20.12.2024 | |
72 | 7М05201, 7M05251 | Экология | 23.12.2019 -20.12.2024 | |
73 | 7М05202, 7M05252 | География | 14.06.2014 -06.12.2019 | |
74 | 7М11101, 7M11151 | Туризм | 23.12.2019 -20.12.2024 | |
75 | 7М03102, 7M03151 | Әлеуметтану | 23.12.2019 -20.12.2024 | |
76 | 7М1001, 7M10251 | Әлеуметтік жұмыс | 23.12.2019 -20.12.2024 | |
77 | 7М041104 | Маркетинг | 23.12.2019 -20.12.2024 | |
78 | 7М04103, 7M04153 | Қаржы | 23.12.2019 -20.12.2024 | |
79 | 7М05401, 7M05451 | Математика | 23.12.2019 -20.12.2024 | |
80 | 7M05301, 7M05351 | Физика | 23.12.2019 -20.12.2024 | |
81 | 7M07302 | Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру | 23.12.2019 -20.12.2024 | |
82 | 7M11201, 7M11251 | Қоршаған ортаның тыныс-тіршілігі мен захитінің қауіпсіздігі | 23.12.2019 -20.12.2024 | |
83 | 7M05302, 7M05352 | Химия | 23.12.2019 -20.12.2024 | |
84 | 7M07109, 7M07159 | Органикалық заттардың химиялық технологиясы | 23.12.2019 -20.12.2024 | |
85 | 7M07108, 7M07158 | Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы | 23.12.2019 -20.12.2024 | |
86 | 8D04101 | Экономика | 23.12.2019 -20.12.2024 | |
87 | 8D07103 | Электрэнергетика | 23.12.2019 -20.12.2024 | |
88 | 8D05101 | Биология | 23.12.2019 -20.12.2024 | |
89 | 8D01101 | Педагогика және психология | 23.12.2019 -20.12.2024 | |
90 | 5В072700 | Азық-түлік өнімдерінің технологиясы | 12.06.2019-12.06.2024 | |
91 | 5В080200 | Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы | 12.06.2019-12.06.2024 | |
92 | 5В090100 | Тасымалдауды ұйымдастыру, қозғалыс және көлікті пайдалану | 12.06.2019-12.06.2024 | |
93 | 5В073000 | Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру | 12.06.2019-12.06.2024 | |
94 | 5В074500 | Көлік құрылысы | 12.06.2019-12.06.2024 | |
95 | 5В073100 | Тіршілік қауіпсіздігі және ҚОҚ | 12.06.2019-12.06.2024 | |
96 | 5В080100 | Агрономия | 12.06.2019-12.06.2024 | |
97 | 5В070100 | Биотехнология | 12.06.2019-12.06.2024 | |
98 | 5В080700 | Орман ресурстары және орман өсіру | 12.06.2019-12.06.2024 | |
99 | 5B042000 | Сәулет | 12.06.2019-12.06.2024 | |
100 | 6М070100 | Биотехнология | 12.06.2019-12.06.2024 | |
101 | 6М072700 | Азық-түлік өнімдерінің технологиясы | 12.06.2019-12.06.2024 | |
102 | 6М080100 | Агрономия | 12.06.2019-12.06.2024 | |
103 | 6М080200 | Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы | 12.06.2019-12.06.2024 | |
104 | 6М074500 | Көлік құрылысы | 12.06.2019-12.06.2024 | |
105 | 8D071 | Көлік, көлік техникасы және технологиялары | 12.06.2019-12.06.2024 | |
106 | 5В060200 | Информатика | 08.04.2016 - 30.09.2021 | |
107 | 5В070300 | Ақпараттық жүйелер | 08.04.2016 - 30.09.2021 | |
108 | 5В070900 | Металлургия | 30.09.2016 - 30.09.2022 | |
109 | 5В070200 | Автоматтандыру және басқару | 30.09.2016 - 30.09.2022 | |
110 | 5В071700 | Жылуэнергетика | 30.09.2016 - 30.09.2022 | |
111 | 5В071800 | Электрэнергетика | 30.09.2016 - 30.09.2022 | |
112 | 6М060200 | Информатика | 08.04.2016 -30.09.2021 | |
113 | 6М070300 | Ақпараттық жүйелер | 08.04.2016 -30.09.2021 | |
114 | 6М070200 | Автоматтандыру және басқару | 30.09.2016 - 30.09.2022 | |
115 | 6М070900 | Металлургия | 30.09.2016 - 30.09.2022 | |
116 | 6М071700 | Жылуэнергетика | 30.09.2016 - 30.09.2022 | |
117 | 6М071800 | Электрэнергетика | 30.09.2016 - 30.09.2022 |
Мамандандырылған аккредиттеу мерзімі ұзартылған білім беру бағдарламаларының тізімі
Мерзімді 6 айға ұзарту
Архив
1 | 5В060700 | Биология | 14.06.2014 -06.12.2019 | |
2 | 5В060800 | Экология | 14.06.2014 -06.12.2019 | |
3 | 5В060900 | География | 14.06.2014 -06.12.2019 | |
4 | 5В072000 | Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы | 14.06.2014 -06.12.2019 | |
5 | 5В072100 | Органикалық заттардың химиялық технологиясы | 14.06.2014 -06.12.2019 | |
6 | 5В020300 | Тарих | 14.06.2014 -06.12.2019 | |
7 | 6М072000 | Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы | 14.06.2014 -06.12.2019 | |
8 | 6М072100 | Органикалық заттардың химиялық технологиясы | 14.06.2014 -06.12.2019 | |
9 | 6М060700 | Биология | 14.06.2014 -06.12.2019 | |
10 | 6М060800 | Экология | 14.06.2014 -06.12.2019 | |
11 | 6М060900 | География | 14.06.2014 -06.12.2019 | |
12 | 6М060600 | Химия | 14.06.2014 -06.12.2019 | |
13 | 6М073100 | Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі | 14.06.2014 -06.12.2019 | |
14 | 6М090200 | Туризм | 14.06.2014 -06.12.2019 | |
15 | 6М050100 | Әлеуметтану | 14.06.2014 -06.12.2019 | |
16 | 6М020400 | Мәдениеттану | 14.06.2014 -06.12.2019 | |
17 | 6М020300 | Тарих | 14.06.2014 -06.12.2019 | |
18 | 6М020100 | Философия | 14.06.2014 -06.12.2019 | |
19 | 6М020800 | Археология және этнология | 14.06.2014 -06.12.2019 | |
20 | 6М073000 | Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру | 14.06.2014 -06.12.2019 | |
21 | 6М090500 | Әлеуметтік жұмыс | 14.06.2014 -06.12.2019 | |
22 | 6М091000 | Кітапхана ісі | 14.06.2014 -06.12.2019 | |
23 | 6М050900 | Қаржы | 14.06.2014 -06.12.2019 | |
24 | 6М051100 | Маркетинг | 14.06.2014 -06.12.2019 | |
25 | 6М060100 | Математика | 14.06.2014 -06.12.2019 | |
26 | 6М060400 | Физика | 14.06.2014 -06.12.2019 | |
27 | 6D010300 | Педагогика және психология | 14.06.2014 -06.12.2019 | |
28 | 6D050600 | Экономика | 14.06.2014 -06.12.2019 | |
29 | 6D060700 | Биология | 14.06.2014 -06.12.2019 | |
30 | 6D071800 | Электрэнергетика | 14.06.2014 -06.12.2019 |
конец faq