№ | Специальность |
Мин. балл | Гос. заказ |
|||||
каз. | рус. | каз. | рус. | |||||
Код | Наименование | общ. | сел. | общ. | сел. | |||
1 | 5B010300 | Педагогика и психология | 95 | 92 | 87 | 82 | 110 | 80 |
2 | 5B010600 | Музыкальное образование | 95 | 92 | 86 | 76 | 60 | 40 |
3 | 5B010700 | Изобразительное искусство и черчение | 96 | 92 | 90 | 81 | 55 | 30 |
4 | 5B010800 | Физическая культура и спорт | ПС-82 | 97 | 86 | 88 | 190 | 130 |
5 | 5B011400 | История | 92 | 91 | 87 | 81 | 150 | 100 |
6 | 5B011700 | Казахский язык и литература | 89 | 86 | 400 | |||
7 | 5B011800 | Русский язык и литература | 90 | 88 | 100 | |||
8 | 5B011900 | Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык) | 95 | 91 | 94 | 85 | 330 | 280 |
9 | 5B011923 | Иностранный язык: два иностранных языка (немецкий язык) | 57 | - | 87 | 64 | 20 | 10 |
10 | 5В012000 | Профессиональное обучение | 82 | 81 | 61 | 58 | 550 | 350 |
11 | 5B020300 | История | 97 | 96 | 91 | 89 | 40 | 20 |
12 | 5B020400 | Культурология | 92 | 90 | 88 | 81 | 30 | 20 |
13 | 5B020500 | Филология: казахский язык | 94 | - | - | - | 80 | |
14 | 5B020700 | Переводческое дело | АБ-91 | - | АБ-93 | - | 80 | 40 |
15 | 5B021000 | Иностранная филология: английский язык | ПО-92 | - | АБ-92 | - | 20 | 10 |
16 | 5B020524 | Филология: русский язык | - | - | 79 | - | 40 | |
17 | 5B030100 | Юриспруденция | АБ-88 | - | ПО-97 | - | 60 | 40 |
18 | 5B040200 | Инструментальное исполнительство | 73 | - | 75 | - | 5 | 3 |
19 | 5B042000 | Архитектура | 95 | - | 97 | - | 30 | 20 |
20 | 5B042100 | Дизайн | 95 | - | 96 | - | 30 | 15 |
21 | 5B050200 | Политология | 98 | - | 96 | - | 20 | 15 |
22 | 5B050300 | Психология | 92 | - | 92 | - | 30 | 20 |
23 | 5B050400 | Журналистика | 99 | 95 | 95 | 91 | 45 | 35 |
24 | 5B050600 | Экономика | АБ-96 | АБ-95 | АБ-95 | АБ-92 | 40 | 25 |
25 | 5B050700 | Менеджмент | АБ-94 | АБ-95 | АБ-93 | АБ-90 | 24 | 20 |
26 | 5B050800 | Учет и аудит | АБ-94 | АБ-95 | АБ-96 | АБ-92 | 40 | 20 |
27 | 5B050900 | Финансы | АБ-97 | - | АБ-98 | - | 40 | 20 |
28 | 5B051000 | Государственное и местное управление | АБ-97 | АБ-95 | АБ-92 | АБ-87 | 30 | 20 |
29 | 5B060100 | Математика | 91 | 89 | 82 | 59 | 90 | 60 |
30 | 5B060200 | Информатика | 90 | 89 | 79 | 71 | 120 | 80 |
31 | 5B060400 | Физика | 89 | 88 | 77 | 68 | 70 | 50 |
32 | 5B060700 | Биология | 93 | 91 | 87 | 84 | 64 | 50 |
33 | 5B060800 | Экология | 92 | 91 | 89 | 85 | 80 | 50 |
34 | 5B060900 | География | 95 | 92 | 88 | 84 | 40 | 30 |
35 | 5B070100 | Биотехнология | 95 | 92 | 90 | 86 | 130 | 90 |
36 | 5B070200 | Автоматизация и управление | 94 | - | 87 | - | 180 | 120 |
37 | 5B070300 | Информационные системы | 96 | 92 | 88 | 79 | 310 | 240 |
38 | 5B070400 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 92 | - | 79 | - | 310 | 240 |
39 | 5B070800 | Нефтегазовое дело | 90 | 88 | 83 | 76 | 300 | 200 |
40 | 5B070900 | Металлургия | 82 | - | 66 | - | 340 | 240 |
41 | 5B071200 | Машиностроение | 83 | - | 70 | - | 360 | 250 |
42 | 5B071300 | Транспорт, транспортная техника и технологии | 89 | 87 | 79 | 70 | 380 | 290 |
43 | 5B071600 | Приборостроение | 85 | - | 75 | - | 150 | 100 |
44 | 5B071700 | Теплоэнергетика | 88 | 86 | 82 | 71 | 180 | 120 |
45 | 5B071800 | Электроэнергетика | 91 | 89 | 86 | 80 | 300 | 200 |
46 | 5B071900 | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | ПН-97 | 96 | 95 | 87 | 275 | 185 |
47 | 5B072000 | Химическая технология неорганических веществ | 82 | - | 70 | - | 150 | 110 |
48 | 5B072100 | Химическая технология органических веществ | 88 | - | 80 | - | 161 | 120 |
49 | 5B072400 | Технологические машины и оборудование (по отраслям) | 85 | 84 | 71 | 65 | 370 | 260 |
50 | 5B072700 | Технология продовольственных продуктов | 82 | 80 | 71 | 57 | 140 | 100 |
51 | 5B072900 | Строительство | 88 | 86 | 79 | 69 | 420 | 320 |
52 | 5B073000 | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 84 | - | 70 | - | 140 | 100 |
53 | 5B073100 | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 90 | 88 | 81 | 70 | 120 | 80 |
54 | 5B073200 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 94 | 92 | 88 | 83 | 150 | 100 |
55 | 5B074500 | Транспортное строительство | 89 | 87 | 79 | 76 | 10 | 10 |
56 | 5B080100 | Агрономия | 85 | 83 | 74 | 71 | 230 | 190 |
57 | 5B080200 | Технология производства продуктов животноводства | 85 | 83 | 77 | 72 | 170 | 120 |
58 | 5B080700 | Лесные ресурсы и лесоводство | 88 | 87 | 84 | 81 | 60 | 30 |
59 | 5B090100 | Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | 96 | 94 | 94 | 88 | 60 | 30 |
60 | 5B090200 | Туризм | 94 | - | 90 | - | 195 | 135 |
61 | 5B090500 | Социальная работа | АБ-91 | АБ-89 | 92 | 89 | 35 | 20 |
Примечание: А - обладатели "Алтын белгі"; О - победители олимпиад; С - победители спорт.соревнований; Н - победители науч.соревнований